Зміст статті
Вагові діапазони домашніх тварин служать основою для подальших оцінок. У поєднанні з індексом кондиції тіла (BCS) можна визначити склад тіла вашого вихованця і його відсоток жиру. Це можна порівняти з використанням індексу маси тіла (ІМТ) у людей для визначення оптимального діапазону ваги.
Важливо пам’ятати, що деякі улюбленці можуть виходити за межі рекомендованих вагових діапазонів, залишаючись при цьому в хорошій фізичній формі. Водночас, тварини, чия вага відповідає нормам, можуть мати надлишковий відсоток жиру або високий індекс кондиції тіла.
Для точної оцінки стану тіла вашого улюбленця необхідно проводити щорічні огляди у ветеринара або кваліфікованого фахівця. Це допоможе своєчасно помітити відхилення і скорегувати вагу тварини.
Правильне розуміння середньої та ідеальної ваги
Під час пошуку інформації про «середню вагу за породами» деякі джерела можуть вказувати просто середнє значення всіх даних, а не ідеальну вагу конкретної породи. Це важлива відмінність, яку слід враховувати.
Що таке «ідеальна вага» і «цільова вага»?
У матеріалі пропонуються орієнтовні діапазони ідеальної ваги для різних порід. Ці значення допоможуть вам зрозуміти, якою має бути здорова вага вашого вихованця. Однак важливо пам’ятати, що «ідеальна вага» враховує як фізичні, так і біологічні особливості тварини, які сприяють її здоров’ю та довголіттю.
Термін «цільова вага» використовується для позначення проміжної мети в програмі поступового схуднення вихованця. Це та вага, якої потрібно досягти в процесі корекції маси тіла.
Визначення як «ідеальної ваги», так і «цільової ваги» – завдання ветеринарного фахівця. Він оцінить поточний стан вихованця і його потреби, щоб розробити індивідуальний план підтримки або зниження ваги.
Основні фактори, що впливають на вагу котів і собак
- Харчування. Кількість і якість корму, яким ви годуєте свого вихованця, відіграють вирішальну роль у підтримці його ваги. Переїдання або неправильне харчування часто призводять до надмірної ваги.
- Фізична активність. Нестача руху — одна з основних причин набору ваги та ожиріння у домашніх тварин. Регулярна активність допомагає підтримувати здоровий обмін речовин і запобігає накопиченню зайвого жиру.
- Генетика. Кожна тварина унікальна. Генетичні особливості можуть впливати на метаболізм, апетит і фізіологічні особливості вихованця, що підвищує ризик ожиріння. У деяких порід, а також у окремих тварин можуть бути генетичні мутації, пов’язані з набором ваги.
- Стерилізація і кастрація. Після стерилізації або кастрації у вихованців часто відбуваються гормональні зміни, що уповільнюють метаболізм. Ці тварини нерідко стають менш активними, що знижує їхні потреби в калоріях і збільшує ризик набору зайвої ваги.
- Вік. З віком вихованці потребують меншої кількості калорій, а їхня здатність перетравлювати і засвоювати їжу погіршується. Медичні стани
- Медичні стани. Деякі захворювання, такі як гіпотиреоз, гіперадренокортицизм (синдром Кушинга) та акромегалія, можуть спричиняти збільшення ваги. Такі хвороби порушують нормальний обмін речовин і вимагають особливої уваги до харчування.
- Ліки. Деякі медикаменти, наприклад кортикостероїди або препарати від судом, можуть сприяти набору ваги, змінюючи метаболізм або викликаючи підвищений апетит.
Приклади діапазонів здорової ваги для котів
Наведені нижче вагові діапазони можуть слугувати відправною точкою для оцінки стану кішки. Однак вони не є індивідуальними рекомендаціями і потребують подальшого аналізу з урахуванням конкретних особливостей вашого вихованця:
- Кішки середнього розміру: 3,6-5,4 кг.
- Великі породи, такі як мейн-кун: до 11 кг.
Для точної оцінки ваги і здоров’я вашого вихованця краще звернутися до ветеринара, який врахує породу, вік та інші індивідуальні чинники.
| Порода котів | Вага самки (фунти) | Вага самки (кілограми) | Вага самця (фунти) | Вага самця (кілограми) |
|---|---|---|---|---|
| Домашні коти | 8-10 фунтів | 3.6-4.5 кілограм | 8-10 фунтів | 3.6-4.5 кілограм |
| Гімалайські коти | 7-12 фунтів | 3.2-5.4 кілограм | 7-12 фунтів | 3.2-5.4 кілограм |
| Коти мейн-куни | 10-15 фунтів | 4.5-5.8 кілограм | 15-25 фунтів | 6.8-11.3 кілограм |
| Перські коти | 7-12 фунтів | 3.2-5.4 кілограм | 7-12 фунтів | 3.2-5.4 кілограм |
| Сіамські коти | 7-10 фунтів | 3.2-4.5 кілограм | 7-10 фунтів | 3.2-4.5 кілограм |
Наша команда LovePets UA створила два калькулятори, які можуть допомогти визначити рівень допустимої норми ваги для певної породи, і другий калькулятор, що вираховує індекс маси тіла кота. Спробуйте, це просто і безкоштовно:
Популярні породи собак: Діапазони здорової ваги
Представлені нижче діапазони ваги є орієнтовними і можуть слугувати відправною точкою для оцінки стану здоров’я собак різних порід. Однак важливо пам’ятати, що ці дані не призначені для індивідуальних рекомендацій. Для точної оцінки стану вашого вихованця і підбору оптимальної ваги слід проконсультуватися з ветеринаром.
| Порода собаки | Вага самок (фунти) | Вага самок (кілограми) | Вага самців (фунти) | Вага самців (кілограми) | Висота (дюйми) | Висота (в сантиметрах) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралійська вівчарка (Австралійські пастуші собаки) | 40-55 фунтів | 18.1-25 кілограм | 50-65 фунтів | 22.7-29.5 кілограм | 18-23 дюймів | 45-59 сантиметрів |
| Собаки породи бігль | 20-22 фунтів | 9.1-10 кілограм | 22-24 фунтів | 9.1-10 кілограм | 13-15 дюймів | 33-38 сантиметрів |
| Боксерські собаки | 55-65 фунтів | 25-29.5 кілограм | 65-80 фунтів | 29.5-36.3 кілограм | 21-25 дюймів | 53-64 сантиметрів |
| Собаки породи керн-тер’єр | 13-16 фунтів | 5.9-7.3 кілограм | 14-16 фунтів | 6.4-7.4 кілограм | 9-10 дюймів | 22-26 сантиметрів |
| Собаки кане-корсо | 85-100 фунтів | 38.6-45.4 кілограм | 90-110 фунтів | 40.8-49.9 кілограм | 23-28 дюймів | 58-71 сантиметрів |
| Вельш-коргі кардиган | 25-34 фунтів | 11.3-15.4 кілограм | 30-38 фунтів | 13.6-17.2 кілограм | 10-13 дюймів | 25-33 сантиметрів |
| Такса (даксгунд, стандартна порода такс) | 16-32 фунтів | 7.3-14.5 кілограм | 16-32 фунтів | 7.3-14.5 кілограм | 8-9 дюймів | 21-23 сантиметрів |
| Доберман-пінчер | 60-90 фунтів | 27.2-40.8 кілограм | 75-100 фунтів | 34-45.4 кілограм | 24-28 дюймів | 61-71 сантиметрів |
| Французький бульдог | 16-24 фунтів | 7.3-10.9 кілограм | 20-28 фунтів | 9.1-12.7 кілограм | 11-13 дюймів | 28-33 сантиметрів |
| Німецька вівчарка | 50-70 фунтів | 22.6-31.8 кілограм | 65-90 фунтів | 29.5-40.8 кілограм | 22-26 дюймів | 55-66 сантиметрів |
| Великий дог | 110-140 фунтів | 49.9-63.5 кілограм | 140-175 фунтів | 63.5-79.4 кілограм | 28-32 дюймів | 71-81 сантиметрів |
| Лхаса-апсо | 12-18 фунтів | 5.4-8.2 кілограм | 12-18 фунтів | 5.4-8.2 кілограм | 10-11 дюймів | 25-28 сантиметрів |
| Вельш-коргі пемброк | 22-26 фунтів | 10-11.8 кілограм | 26-30 фунтів | 11.8-13.6 кілограм | 10-12 дюймів | 25-31 сантиметрів |
| Мініатюрний пудель | 10-15 фунтів | 4.5-6.8 кілограм | 10-15 фунтів | 4.5-6.8 кілограм | 10-15 дюймів | 25-38 сантиметрів |
| Ретривер лабрадор | 55-70 фунтів | 25-31.8 кілограм | 65-80 фунтів | 29.5-36.3 кілограм | 22-55 дюймів | 56-64 сантиметрів |
| Золотистий ретривер (Голден ретривер) | 55-65 фунтів | 25-29.5 кілограм | 65-75 фунтів | 29.5-36.3 кілограм | 21-24 дюймів | 53-61 сантиметрів |
| Ротвейлер | 80-100 фунтів | 36.3-45.4 кілограм | 95-135 фунтів | 43.1-61.2 кілограм | 22-27 дюймів | 56-69 сантиметрів |
| Ши-цу (ші-тсу) | 9-16 фунтів | 4.1-7.3 кілограм | 9-16 фунтів | 4.1-7.3 кілограм | 9-11 дюймів | 23-28 сантиметрів |
| Кламбер-спанієль | 55-70 фунтів | 25-31.8 кілограм | 70-85 фунтів | 27.2-38.6 кілограм | 17-20 дюймів | 43-51 сантиметрів |
| Йоркширський тер’єр | 4-7 фунтів | 1.8-3.2 фунтів | 4-7 фунтів | 1.8-3.2 кілограм | 7-8 дюймів | 17-20 сантиметрів |
Породи собак і діапазони здорової ваги
Для кожної породи існує свій типовий ваговий діапазон, який можна використовувати для загального розуміння здорового стану тварини. Проте ці дані не враховують індивідуальних особливостей кожного собаки, таких як вік, активність або стан здоров’я.
Ці діапазони ваги можуть варіюватися залежно від генетики, рівня активності та індивідуальних особливостей кожного собаки. Щоб визначити, чи відповідає вага вашого вихованця нормі, рекомендується проводити регулярні огляди у ветеринара.
| Порода собак | Вага самок (фунти) | Вага самок (кілограми) | Вага самців (фунти) | Вага самців (кілограми) | Висота (дюйми) | Висота (сантиметр) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аффенпінчер | 7-10 фунтів | 3.2-4.5 кілограм | 7-10 фунтів | 3.2-4.5 кілограм | 10 дюймів | 25.4 сантиметрів |
| Афганський гончак | 50-60 фунтів | 22.7-27.2 кілограм | 50-60 фунтів | 22.7-27.2 кілограм | 25-27 дюймів | 63-69 сантиметрів |
| Ердель-тер’єр | 40-51 фунтів | 18.2-23.1 кілограм | 44-70 фунтів | 20-31.8 кілограм | 21-24 дюймів | 53-61 сантиметрів |
| Акіта (акіта-іну) | 70-100 фунтів | 31.8-45.4 кілограм | 100-130 фунтів | 45.4-59 кілограм | 24-28 дюймів | 61-71 сантиметрів |
| Аляскинський маламут | 71-84 фунтів | 32.2-38.1 кілограм | 79-95 фунтів | 35.6-43.1 кілограм | 23-25 дюймів | 58-64 сантиметрів |
| Американський англійський кунхаунд | 40-65 фунтів | 18.1-29.5 кілограм | 40-65 фунтів | 18.1-29.5 кілограм | 23-26 дюймів | 58-66 сантиметрів |
| Американський іграшковий ескімоський собака | 6-10 фунтів | 2.7-4.5 кілограм | 8-11 фунтів | 3.6-5 кілограм | 9-12 дюймів | 22-31 сантиметрів |
| Американський мініатюрний ескімоський собака | 10-19 фунтів | 4.5-8.6 кілограм | 12-21 фунтів | 5.4-9.5 кілограм | 12-15 дюймів | 31-38 сантиметрів |
| Американський стандартний ескімоський собака | 20-35 фунтів | 9-15.9 кілограм | 22-40 фунтів | 10-18.1 кілограм | 15-19 дюймів | 38-48 сантиметрів |
| Американський фоксгаунд | 60-65 фунтів | 27.2-29.5 кілограм | 65-70 фунтів | 29.5-31.8 кілограм | 21-25 дюймів | 53-63 сантиметрів |
| Американський безшерстий тер’єр | 12-16 фунтів | 5.4-7.3 кілограм | 12-16 фунтів | 5.4-7.3 кілограм | 12-16 дюймів | 31-41 сантиметрів |
| Американський стаффордширський тер’єр | 40-55 фунтів | 18.1-25 кілограм | 55-70 фунтів | 25-31.8 кілограм | 17-19 дюймів | 43-48 сантиметрів |
| Анатолійська вівчарка | 80-120 фунтів | 36.3-54.4 кілограм | 110-150 фунтів | 49.9-68 кілограм | 27-29 дюймів | 69-74 сантиметрів |
| Австралійський пастуший собака | 35-50 фунтів | 15.9-22.7 кілограм | 35-50 фунтів | 15.9-22.7 кілограм | 17-20 дюймів | 43-51 сантиметрів |
| Австралійська вівчарка | 40-55 фунтів | 18.1-25 кілограм | 50-65 фунтів | 22.7-29.5 кілограм | 18-23 дюймів | 45-59 сантиметрів |
| Австралійський тер’єр | 15-20 фунтів | 6.8-9.1 кілограм | 15-20 фунтів | 6.8-9.1 кілограм | 10-11 дюймів | 25-28 сантиметрів |
| Басенджі (собака Занде, лісовий собака з Конго, бонго-тер’єр, конго-тер’єр, н’ям-н’ям-тер’єр) | 20-24 фунтів | 9.1-10.9 кілограм | 22-26 фунтів | 10-11.8 кілограм | 16-17 дюймів | 40-43 сантиметрів |
| Басет-гаунд | 40-65 фунтів | 18.1-29.5 кілограм | 55-75 фунтів | 25-34 кілограм | до 15 дюймів | Less than 38 сантиметрів |
| Бігль-міні (Кишеньковий бігль) | менше 20 фунтів | менше 9 кілограм | менше 20 фунтів | менше 9 кілограм | до 13 дюймів | Less than 33 сантиметрів |
| Бігль | 20-22 фунтів | 9.1-10 кілограм | 22-24 фунтів | 9.1-10 кілограм | 13-15 дюймів | 33-38 сантиметрів |
| Бородатий коллі | 45-55 фунтів | 7.7-25 кілограм | 50-60 фунтів | 22.7-27.2 кілограм | 20-22 дюймів | 51-56 сантиметрів |
| Босерон | 66-90 фунтів | 29.9-40.8 кілограм | 70-110 фунтів | 31.8-49.9 кілограм | 24-28 дюймів | 61-71 сантиметрів |
| Бедлінгтон-тер’єр | 17-23 фунтів | 7.7-10.4 кілограм | 17-23 фунтів | 7.7-10.4 кілограм | 15-18 дюймів | 38-46 сантиметрів |
| Бельгійський малінуа (вівчарка малінуа) | 40-60 фунтів | 18.1-27.2 кілограм | 60-80 фунтів | 27.2-36.3 кілограм | 22-26 дюймів | 55-66 сантиметрів |
| Бельгійська вівчарка | 45-60 фунтів | 20.4-27.2 кілограм | 55-75 фунтів | 25-34 кілограм | 22-26 дюймів | 55-66 сантиметрів |
| Бельгійський тервурен (Тервюрен) | 45-60 фунтів | 20.4-27.2 кілограм | 55-75 фунтів | 25-34 кілограм | 22-26 дюймів | 55-66 сантиметрів |
| Бергамська вівчарка | 57-71 фунтів | 25.9-32.2 кілограм | 70-84 фунтів | 31.8-38.1 кілограм | 22-24 дюймів | 55-61 сантиметрів |
| Пікардійська вівчарка (пумі) | 50-70 фунтів | 22.7-31.8 кілограм | 50-70 фунтів | 22.7-31.8 кілограм | 21-26 дюймів | 53-66 сантиметрів |
| Бернський зенненхунд (Бернський гірський собака) | 70-95 фунтів | 31.8-43.1 кілограм | 80-115 фунтів | 36.3-52.1 кілограм | 23-28 дюймів | 58-71 сантиметрів |
| Бішон-фрізе | 12-18 фунтів | 5.4-8.2 кілограм | 12-18 фунтів | 5.4-8.2 кілограм | 9-12 дюймів | 22-31 сантиметрів |
| Чорно-підпалий кунхаунд | 40-65 фунтів | 18.1-29.5 кілограм | 50-75 фунтів | 22.7-34 кілограм | 23-27 дюймів | 58-69 сантиметрів |
| Російський чорний тер’єр | 80-130 фунтів | 36.3-59 кілограм | 80-130 фунтів | 36.3-59 кілограм | 26-30 дюймів | 66-76 сантиметрів |
| Бладхаунд (Бладгаунд, Бладхаунд) | 80-100 фунтів | 36.3-45.4 кілограм | 90-110 фунтів | 40.8-49.9 кілограм | 23-27 дюймів | 58-69 сантиметрів |
| Крапчато-блакитний кунхаунд | 45-65 фунтів | 20.4-29.5 кілограм | 55-80 фунтів | 25-36.3 кілограм | 21-27 дюймів | 53-69 сантиметрів |
| Бурбуль | 150-200 фунтів | 68-90.7 кілограм | 150-200 фунтів | 68-90.7 кілограм | 22-27 дюймів | 55-69 сантиметрів |
| Бордер-колі | 30-42 фунтів | 13.6-19.1 кілограм | 30-45 фунтів | 13.6-20.4 кілограм | 18-22 дюймів | 46-55 сантиметрів |
| Бордер-тер’єр | 11.5-14 фунтів | 5.2-6.4 кілограм | 13-15.5 фунтів | 5.9-7 кілограм | 26-30 дюймів | 66-76 сантиметрів |
| Фландрський був’є | 60-80 фунтів | 27.2-36.3 кілограм | 75-110 фунтів | 27.2-49.9 кілограм | 23-28 дюймів | 58-71 сантиметрів |
| Боксер | 55-65 фунтів | 25-29.5 кілограм | 65-80 фунтів | 29.5-36.3 кілограм | 21-25 дюймів | 53-64 сантиметрів |
| Бріар (Бріард) | 50-80 фунтів | 22.7-36.3 кілограм | 55-100 фунтів | 25-45.4 кілограм | 22-27 дюймів | 55-69 сантиметрів |
| Бретонський епаньоль | 30-40 фунтів | 13.6-18.1 кілограм | 30-40 фунтів | 13.6-18.1 кілограм | 17-21 дюймів | 43-53 сантиметрів |
| Брюссельські грифони | 8-10 фунтів | 3.6-4.5 кілограм | 8-10 фунтів | 3.6-4.5 кілограм | 7-10 дюймів | 17-26 сантиметрів |
| Бультер’єр | 45-55 фунтів | 20.4-25 кілограм | 55-65 фунтів | 25-29.5 кілограм | 21-22 дюймів | 53-55 сантиметрів |
| Мініатюрний бультер’єр | 18-28 фунтів | 8.2-12.7 кілограм | 25-33 фунтів | 11.3-15 кілограм | 10-14 дюймів | 25-36 сантиметрів |
| Бульдог | 40-44 фунтів | 18.1-20 кілограм | 50-55 фунтів | 22.7-25 кілограм | 14-15 дюймів | 36-38 сантиметрів |
| Бульмастиф | 100-120 фунтів | 45.4-54.4 кілограм | 110-130 фунтів | 49.9-59 кілограм | 24-27 дюймів | 61-69 сантиметрів |
| Керн-тер’єр | 13-16 фунтів | 5.9-7.3 кілограм | 14-16 фунтів | 6.4-7.4 кілограм | 9-10 дюймів | 22-26 сантиметрів |
| Ханаанський собака | 35-45 фунтів | 15.9-20.4 кілограм | 45-55 фунтів | 20.4-25 кілограм | 19-24 дюймів | 48-61 сантиметрів |
| Кане-корсо | 85-100 фунтів | 38.6-45.4 кілограм | 90-110 фунтів | 40.8-49.9 кілограм | 23-28 дюймів | 58-71 сантиметрів |
| Вельш-коргі кардиган | 25-34 фунтів | 11.3-15.4 кілограм | 30-38 фунтів | 13.6-17.2 кілограм | 10-13 дюймів | 25-33 сантиметрів |
| Кавалер кінг-чарльз-спанієль | 13-18 фунтів | 5.9-8.2 кілограм | 13-18 фунтів | 5.9-8.2 кілограм | 12-13 дюймів | 30-33 сантиметрів |
| Чеський тер’єр | 14-24 фунтів | 6.4-10.9 кілограм | 14-24 фунтів | 6.4-10.9 кілограм | 10-13 дюймів | 26-33 сантиметрів |
| Чихуахуа | 5-7 фунтів | 2.3-3.2 кілограм | 6-8 фунтів | 2.7-3.6 кілограм | 5-8 дюймів | 12-21 сантиметрів |
| Китайська чубата | 5-12 фунтів | 2.3-5.4 кілограм | 5-12 фунтів | 2.3-5.4 кілограм | 11-13 дюймів | 28-33 сантиметрів |
| Китайський Шар-Пей (шарпей) | 45-60 фунтів | 20.4-27.2 кілограм | 50-60 фунтів | 22.7-27.2 кілограм | 18-20 дюймів | 45-51 сантиметрів |
| Чинук | 50-65 фунтів | 22.7-29.5 кілограм | 55-90 фунтів | 25-40.8 кілограм | 22-26 дюймів | 55-66 сантиметрів |
| Чау-чау | 45-70 фунтів | 20.4-31.8 кілограм | 45-70 фунтів | 20.4-31.8 кілограм | 15-20 дюймів | 38-51 сантиметрів |
| Чірнеко дель Етна | 17-22 фунтів | 7.7-10 кілограм | 22-26 фунтів | 10-11.8 кілограм | 17-20 дюймів | 43-51 сантиметрів |
| Колі (Коллі) | 50-65 фунтів | 22.7-29.5 кілограм | 60-75 фунтів | 27.2-34 кілограм | 22-26 дюймів | 55-66 сантиметрів |
| Котон-де-Тулеар | 8-13 фунтів | 3.6-5.9 кілограм | 9-15 фунтів | 4.1-6.8 кілограм | 9-11 дюймів | 23-28 сантиметрів |
| Такса мініатюрна | до 11 фунтів | менше 5 кілограм | до 11 фунтів | менше 5 кілограм | 5-6 дюймів | 12-16 сантиметрів |
| Такса (такса стандартна, такса звичайна) | 16-32 фунтів | 7.3-14.5 кілограм | 16-32 фунтів | 7.3-14.5 кілограм | 8-9 дюймів | 21-23 сантиметрів |
| Далматин (Далматін) | 45-60 фунтів | 20.4-27.2 кілограм | 45-60 фунтів | 20.4-27.2 кілограм | 19-24 дюймів | 48-61 сантиметрів |
| Денді-дінмонт-тер’єр | 18-24 фунтів | 8.2-10.9 кілограм | 18-24 фунтів | 8.2-10.9 кілограм | 8-11 дюймів | 20-28 сантиметрів |
| Доберман-пінчер | 60-90 фунтів | 27.2-40.8 кілограм | 75-100 фунтів | 34-45.4 кілограм | 24-28 дюймів | 61-71 сантиметрів |
| Доґо-де-бордо (Бордоські доги) | 120-140 фунтів | 54.4-63.5 кілограм | 120-140 фунтів | 54.4-63.5 кілограм | 23-27 дюймів | 58-69 сантиметрів |
| Англійський фоксхаунд | 50-70 фунтів | 22.7-31.8 кілограм | 60-75 фунтів | 27.2-34 кілограм | 21-25 дюймів | 53-64 сантиметрів |
| Кавалер кінг чарльз спанієль (Англійський той-спанієль, Англійський іграшковий спанієль) | 8-14 фунтів | 3.6-6.4 кілограм | 8-14 фунтів | 3.6-6.4 кілограм | 9-10 дюймів | 22-26 сантиметрів |
| Ентлебухерський гірський собака (Ентлебухер зенненхунд) | 40-55 фунтів | 18.1-25 кілограм | 50-65 фунтів | 22.7-29.5 кілограм | 16-21 дюймів | 40-54 сантиметрів |
| Фінський лаппхунд | 33-53 фунтів | 15-24 кілограм | 33-53 фунтів | 15-24 кілограм | 16-21 дюймів | 40-54 сантиметрів |
| Фінський шпіц | 20-28 фунтів | 9.1-12.7 кілограм | 25-33 фунтів | 11.3-15 кілограм | 15-18 дюймів | 38-46 сантиметрів |
| Фокстер’єр гладкошерстий | 15-17 фунтів | 6.8-7.7 кілограм | 16-18 фунтів | 7.2-8.2 кілограм | 13-16 дюймів | 33-40 сантиметрів |
| Фокс-тер’єр (жорсткошерстий) | 15-17 фунтів | 6.8-7.7 кілограм | 16-18 фунтів | 7.2-8.2 кілограм | 13-16 дюймів | 33-40 сантиметрів |
| Французький бульдог | 16-24 фунтів | 7.3-10.9 кілограм | 20-28 фунтів | 9.1-12.7 кілограм | 11-13 дюймів | 28-33 сантиметрів |
| Німецький пінчер | 25-45 фунтів | 11.3-20.4 кілограм | 25-45 фунтів | 11.3-20.4 кілограм | 17-20 дюймів | 43.51 сантиметрів |
| Німецька вівчарка | 50-70 фунтів | 22.6-31.8 кілограм | 65-90 фунтів | 29.5-40.8 кілограм | 22-26 дюймів | 55-66 сантиметрів |
| Різеншнауцер | 55-75 фунтів | 25-34 кілограм | 60-85 фунтів | 27.2-38.6 кілограм | 23-28 дюймів | 58-71 сантиметрів |
| Глен оф Імаал тер’єр | 32-40 фунтів | 14.5-18.1 кілограм | 32-40 фунтів | 14.5-18.1 кілограм | 12-14 дюймів | 30-36 сантиметрів |
| Немецкий дог (Великий дог) | 110-140 фунтів | 49.9-63.5 кілограм | 140-175 фунтів | 63.5-79.4 кілограм | 28-32 дюймів | 71-81 сантиметрів |
| Піренейський гірський собака | 85-100 фунтів | 38.6-45.4 кілограм | 100-110 фунтів | 45.4-49.9 кілограм | 25-32 дюймів | 63-81 сантиметрів |
| Великий швейцарський зенненхунд | 85-110 фунтів | 38.6-45.4 кілограм | 115-140 фунтів | 52.2-63.5 кілограм | 23-29 дюймів | 58-74 сантиметрів |
| Грейхаунд (Ґрейгаунд) | 60-65 фунтів | 27.2-29.5 кілограм | 65-70 фунтів | 29.5-31.8 кілограм | 27-30 дюймів | 68-76 сантиметрів |
| Хар’єр | 39-50 фунтів | 17.7-23-22.7 кілограм | 48-59 фунтів | 21.7-26.8 кілограм | 19-21 дюймів | 48-53 сантиметрів |
| Гаванський бішон | 7-12 фунтів | 3.2-5.4 кілограм | 8-13 фунтів | 3.6-5.9 кілограм | 8-12 дюймів | 20-26 сантиметрів |
| Поденко ібіценко | 40-50 фунтів | 18.1-22.7 кілограм | 45-55 фунтів | 20.4-25 кілограм | 22-28 дюймів | 55-71 сантиметрів |
| Ісландський собака (Ісландська вівчарка) | 20-30 фунтів | 9.1-13.6 кілограм | 20-30 фунтів | 9.1-13.6 kg | 16-18 дюймів | 40-46 сантиметрів |
| Ірландський тер’єр | 25-27 фунтів | 11.3-12.2 кілограм | 25-27 фунтів | 11.3-12.2 кілограм | 18 дюймів | 46 сантиметрів |
| Ірландський вовкодав | 105-135 фунтів | 47.6-61.2 кілограм | 120-165 фунтів | 54.4-74.8 кілограм | 30-36 дюймів | 76-92 сантиметрів |
| Італійський хорт (Левретка) | 7-14 фунтів | 3.2-6.4 кілограм | 7-14 фунтів | 3.2-6.4 кілограм | 13-15 дюймів | 33-38 сантиметрів |
| Японський хін | 7-11 фунтів | 3.2-5 кілограм | 7-11 фунтів | 3.2-5 кілограм | 8-11 дюймів | 20-28 сантиметрів |
| Кеесхонд | 35-45 фунтів | 15.9-20.4 кілограм | 35-45 фунтів | 15.9-20.4 кілограм | 17-18 дюймів | 43-46 сантиметрів |
| Керрі-блю-тер’єр | 33.40 фунтів | 15-18.1 кілограм | 33.40 фунтів | 15-18.1 кілограм | 17-20 дюймів | 43-51 сантиметрів |
| Комондор | 70-80 фунтів | 31.8-36.3 кілограм | 80-100 фунтів | 36.3-45.4 кілограм | 25-27 дюймів | 63-69 сантиметрів |
| Кувас (Угорський кувас) | 70-90 фунтів | 31.8-40.8 кілограм | 100-115 фунтів | 45.4-52.2 кілограм | 26-30 дюймів | 66-76 сантиметрів |
| Лаготто-романьйоло | 24-31 фунтів | 10.9-14.1 кілограм | 28-35 фунтів | 12.7-15.9 кілограм | 16-19 дюймів | 40-48 сантиметрів |
| Лейклендський тер’єр (Лейкленд-тер’єр) | 15-17 фунтів | 6.8-7.7 кілограм | 15-17 фунтів | 6.8-7.7 кілограм | 14-15 дюймів | 35-38 сантиметрів |
| Леонбергер | 90-140 фунтів | 40.8-63.5 кілограм | 110-170 фунтів | 49.9-77.1 кілограм | 25-31 дюймів | 63-79 сантиметрів |
| Лхаський апсо | 12-18 фунтів | 5.4-8.2 кілограм | 12-18 фунтів | 5.4-8.2 кілограм | 10-11 дюймів | 25-28 сантиметрів |
| Малий левовий собака (Лоухен) | 9-15 фунтів | 4.1-6.8 кілограм | 9-15 фунтів | 4.1-6.8 кілограм | 12-14 дюймів | 30-36 сантиметрів |
| Мальтійська | 6-9 фунтів | 2.7-4.1 кілограм | 6-9 фунтів | 2.7-4.1 кілограм | 7-9 дюймів | 18-23 сантиметрів |
| Іграшка манчестерський тер’єр | до 12 фунтів | менше 5.4 кілограм | до 12 фунтів | менше 5.4 кілограм | 10-12 дюймів | 25-31 сантиметрів |
| Манчестерський тер’єр | 12-22 фунтів | 5.4-10 кілограм | 12-22 фунтів | 5.4-10 кілограм | 15-16 дюймів | 38-41 сантиметрів |
| Мастиф | 120-170 фунтів | 54.4-77.1 кілограм | 160-230 фунтів | 72.6-104.3 кілограм | 27-30 дюймів | 68-76 сантиметрів |
| Неополітанський мастиф | 110-130 фунтів | 49.9-59 кілограм | 130-150 фунтів | 59-68 кілограм | 23-31 дюймів | 58-79 сантиметрів |
| Ньюфаундленд | 100-120 фунтів | 45.4-54.4 кілограм | 130-150 фунтів | 59-68 кілограм | 26-28 дюймів | 66-71 сантиметрів |
| Норфолк тер’єр | 11-12 фунтів | 5-5.4 кілограм | 11-12 фунтів | 5-5.4 кілограм | 9-10 дюймів | 23-25 сантиметрів |
| Норвезький бугунд (норвезький вівчар) | 26-35 фунтів | 11.8-15.9 кілограм | 31-40 фунтів | 14.1-18.1 кілограм | 16-19 дюймів | 41-48 сантиметрів |
| Норвіч-тер’єр | 11-12 фунтів | 5-5.4 кілограм | 11-12 фунтів | 5-5.4 кілограм | 10 дюймів | 25 сантиметрів |
| Бобтейл (Староанглійська вівчарка) | 60-80 фунтів | 27.2-36.3 кілограм | 70-90 фунтів | 31.8-40.8 кілограм | 21-22 дюймів | 53-56 сантиметрів |
| Оттерхаунд | 65-115 фунтів | 29.5-52.2 кілограм | 65-115 фунтів | 29.5-52.2 кілограм | 24-27 дюймів | 61-69 сантиметрів |
| Континентальний той-спанієль (Папільйон) | 9-10 фунтів | 4.1-4.5 кілограм | 9-10 фунтів | 4.1-4.5 кілограм | 9-10 дюймів | 23-25 сантиметрів |
| Парсон-рассел-тер’єр | 13-17 фунтів | 5.9-7.7 кілограм | 13-17 фунтів | 5.9-7.7 кілограм | 10-12 дюймів | 25-31 сантиметрів |
| Пекінес | 7-14 фунтів | 3.2-6.4 кілограм | 7-14 фунтів | 3.2-6.4 кілограм | 6-9 дюймів | 15-23 сантиметрів |
